Tonick Tonick
991
BLOG

Kto zdefraudował fundusze na emerytury?

Tonick Tonick Polityka Obserwuj notkę 12

Duża część Polaków odkłada od lat na emerytury wyższy procent swoich dochodów niż inne światowe nacje..

Niemcy mimo kilka lat dłuższego życia niż Polacy, dopiero teraz wprowadzają 2 lata późniejsze emerytury niż nasze.

Procentowo płacą także mniejsze od nas składki.

Kto zrabował te pieniądze, jeśli rząd chce abyśmy pracowali więcej w świetle następujących faktów.

Średnia długość życia obywateli.

  - źródła wikipedia

1 1  Andora 83,52 80,62 86,62
2  Makau 82,27 79,44 85,25
2 3  Japonia 82,02 78,67 85,56
3 4  San Marino 81,8 78,33 85,57
4 5  Singapur 81,8 79,21 84,59
6  Hongkong 81,68 78,99 84,6
5 7  Szwecja 80,63 78,39 83,0
6 8  Szwajcaria 80,62 77,8 83,59
7 9  Australia 80,62 77,75 83,63
8 10  Francja (metropolitarna) 80,59 77,35 84,0
11 Guernsey Guernsey 80,53 77,53 83,64
9 12  Islandia 80,43 78,33 82,62
10 13  Kanada 80,34 76,98 83,86
14  Kajmany 80,2 77,57 82,87
11 15  Włochy 79,94 77,01 83,07
16  Gibraltar 79,93 77,05 82,96
12 17  Monako 79,82 75,99 83,85
13 18  Liechtenstein 79,81 76,24 83,4
14 19  Hiszpania 79,78 76,46 83,32
15 20  Norwegia 79,67 77,04 82,46
16 21  Izrael 79,59 77,44 81,85
22  Jersey 79,51 77,02 82,2
23  Wyspy Owcze 79,49 76,06 82,93
17 24  Grecja 79,38 76,85 82,06
18 25  Austria 79,21 76,32 82,26
26  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 79,2 75,4 83,22
19 27  Malta 79,15 76,95 81,47
20 28  Holandia 79,11 76,52 81,82
21 29  Luksemburg 79,03 75,76 82,52
30  Montserrat 79,0 76,8 81,31
22 31  Nowa Zelandia 78,96 75,97 82,08
23 32  Niemcy 78,95 75,96 82,11
24 33  Belgia 78,92 75,75 82,24
34  Guam 78,76 75,69 82,01
35  Saint-Pierre i Miquelon 78,76 76,41 81,23
36  Unia Europejska 78,7 75,6 82,0
25 37  Wielka Brytania 78,7 76,23 81,3
26 38  Finlandia 78,66 75,15 82,31
39 Wyspa Man Wyspa Man 78,64 75,3 82,17
27 40  Jordania 78,55 76,04 81,22
41  Portoryko 78,54 74,6 82,67
28 42  Bośnia i Hercegowina 78,17 74,57 82,03
43  Bermudy 78,13 76,0 80,29
44  Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha 78,09 75,19 81,15
29 45  Stany Zjednoczone 78,0 75,15 80,97
30 46  Cypr 77,98 75,6 80,49
31 47  Dania 77,96 75,65 80,41
32 48  Irlandia 77,9 75,27 80,7
33 49  Portugalia 77,87 74,6 81,36
34 50  Albania 77,6 74,95 80,53
35 51  Tajwan 77,56 74,65 80,74
52  Anguilla 77,46 74,53 80,49
36 53  Kuwejt 77,36 76,25 78,52
37 54  Korea Południowa 77,23 73,81 80,93
38 55  Kostaryka 77,21 74,61 79,94
39 56  Kuba 77,08 74,85 79,43
40 57  Chile 76,96 73,69 80,4
41 58  Libia 76,88 74,64 79,23
59  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 76,86 75,71 78,07
42 60  Ekwador 76,62 73,74 79,63
43 61  Słowenia 76,53 72,84 80,47
44 62  Urugwaj 75,93 72,68 79,3
45 63  Czechy 76,42 73,14 79,88
46 64  Argentyna 76,32 72,6 80,24
65  Polinezja Francuska 76,31 73,88 78,86
47 66  Gruzja 76,3 73,0 80,07
67  Mariany Północne 76,29 73,7 79,05
68  Samoa Amerykańskie 76,25 72,69 80,02
48 69  Arabia Saudyjska 75,88 73,85 78,02
49 70  Zjednoczone Emiraty Arabskie 75,69 73,16 78,35
50 71  Meksyk 75,63 72,84 78,56
51 72  Tunezja 75,34 73,6 77,21
52 73  Paragwaj 75,34 72,78 78,02
53 74  Brunei 75,3 73,12 77,59
54 75  Polska 75,19 71,18 79,44
55 76  Panama 75,19 72,69 77,8
56 77  Dominika 75,1 72,17 78,18
57 78  Serbia 75,06 72,49 77,86
58 79  Słowacja 74,95 71,0 79,11
80  Turks i Caicos 74,95 72,69 77,32
59 81  Chorwacja 74,9 71,26 78,75
82  Aruba 74,83 71,8 77,91
60 83  Sri Lanka 74,8 72,81 76,88
61 84  Bahrajn 74,68 72,18 77,25
85  Nowa Kaledonia 74,5 71,52 77,63
62 86  Litwa 74,44 69,46 79,69
63 87  Macedonia 74,21 71,73 76,88
64 88  Katar 74,14 71,6 76,82
65 89  Saint Vincent i Grenadyny 74,09 72,21 76,04
66 90  Saint Lucia 74,08 70,53 77,88
67 91  Oman 73,62 71,37 75,99
68 92  Algieria 73,52 71,91 75,21
93 Autonomia Palestyńska Zachodni Brzeg 73,46 71,68 75,35
69 94  Wenezuela 73,28 70,24 76,48
70 95  Surinam 73,23 70,52 76,12
71 96  Wyspy Salomona 73,16 70,64 75,81
72 97  Liban 73,15 70,67 75,77
73 98  Jamajka 73,12 71,43 74,9
74 99  Dominikana 73,07 71,34 74,87
75 100  Barbados 73,0 71,02 75,01
76 101  Węgry 72,92 68,73 77,38
77 102  Chiny 72,88 71,13 74,82
78 103  Turcja 72,88 70,43 75,46
79 104  Mauritius 72,88 68,92 76,9
80 105  Malezja 72,76 70,05 75,65
81 106  Saint Kitts i Nevis 72,66 69,81 75,69
82 107  Bułgaria 72,57 68,95 76,4
83 108  Tajlandia 72,55 70,24 74,98
84 109  Antigua i Barbuda 72,42 70,03 74,94
85 110  Seszele 72,34 66,98 77,86
86 111  Estonia 72,3 66,87 78,07
87 112  Kolumbia 72,27 68,44 76,24
88 113  Brazylia 72,24 68,3 76,38
114 Autonomia Palestyńska Strefa Gazy 72,16 70,84 73,54
89 115  Armenia 72,12 68,52 76,29
90 116  Korea Północna 71,92 69,18 74,8
91 117  Rumunia 71,91 68,41 75,62
92 118  Salwador 71,78 68,18 75,57
93 119  Łotwa 71,6 66,39 77,1
94 120  Egipt 71,57 69,04 74,22
95 121  Samoa 71,3 68,49 74,26
96 122  Maroko 71,22 68,88 73,67
97 123  Wietnam 71,07 68,27 74,08
98 124  Republika Zielonego Przylądka 71,02 67,69 74,44
99 125  Nikaragua 70,92 68,82 73,13
126  Palau 70,71 67,54 74,06
100 127  Syria 70,61 69,27 72,02
101 128  Wyspy Marshalla 70,61 68,61 72,71
102 129  Iran 70,56 69,12 72,07
103 130  Filipiny 70,51 67,61 73,55
104 131  Mikronezja 70,35 68,52 72,28
132  Grenlandia 70,23 66,65 73,9
105 133  Mołdawia 70,2 66,51 74,11
106 134  Indonezja 70,16 67,69 72,76
107 135  Peru 70,14 68,33 72,04
108 136  Fidżi 70,12 67,6 72,76
 Tonga 70,12 67,6 72,76
110 138  Białoruś 70,05 64,31 76,14
111 139  Gwatemala 69,69 67,94 71,52
112 140  Honduras 69,35 67,78 70,99
113 141  Irak 69,31 68,04 70,65
114 142  Kirgistan 68,81 64,8 73,02
115 143  Tuvalu 68,63 66,38 70,99
116 144  Indie 68,59 66,28 71,17
117 145  Turkmenistan 68,3 65,23 71,54
118 146  Belize 68,25 66,44 70,16
119 147  Ukraina 67,88 62,16 73,96
120 148  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 67,64 66,03 69,3
121 149  Kazachstan 67,22 61,9 72,84
122 150  Mongolia 66,99 64,61 69,48
123 151  Trynidad i Tobago 66,85 65,87 67,87
124 152  Timor Wschodni 66,6 64,28 69,04
125 153  Boliwia 66,19 63,53 68,97
126 154  Gujana 66,17 63,52 68,95
127 155  Azerbejdżan 65,96 61,86 70,66
128 156  Rosja 65,87 59,12 73,03
129 157  Bahamy 65,66 62,37 69,02
130 158  Papua-Nowa Gwinea 65,62 63,41 67,95
131 159  Grenada 65,21 63,38 67,05
132 160  Uzbekistan 64,98 61,57 68,56
133 161  Malediwy 64,76 63,41 66,19
134 162  Tadżykistan 64,61 61,6 67,78
135 163  Pakistan 63,75 62,73 64,83
136 164  Nauru 63,44 59,85 67,21
137 165  Vanuatu 63,22 61,67 64,84
138 166  Bangladesz 62,84 62,81 62,86
139 167  Komory 62,73 60,37 65,15


           Wg GUS     Polska mężczyźni 71,3 kobiety 80 lat
 - źródła wikipedia
Średnie długości życia kolumna pierwsza średnia w państwie 2 mężczyzny 3 kobiety.

Tymczasem na emerytury przechodzi się w wieku

 

www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2011/11/przechodzili-na-emeryture.jpg

Dlaczego rząd usiłuje nas okradać?

Tonick
O mnie Tonick

Kliknij Quo vadis Ziemio? Jak studiować W hołdzie Powstaniu - Notka ukryta przez redakcję salon24 pływam jedynie pod prąd

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (12)

Inne tematy w dziale Polityka