Poniżej tabela ze strony PKW dotycząca lokali wyborczych poza granicami Polski. Tabela jest z 4.40 rano . Nowej jeszcze nie ma Ja jestem prosty człowiek, więc proszę o pomoc w zrozumieniu tych cyferek. Dla ułatwienia dodam że Polonia może głosować korespondencyjnie (wysłane pakiety wyborcze)
Wyniki głosowania wg stanu na 2014-05-26 04:30
| Zbiorcze wyniki głosowania na podstawie danych z 25 217 komisji obwodowych | |
| Liczba uprawnionych: | 24 124 |
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 17 904 |
| Liczba ważnych kart: | 20 203 |
| Frekwencja wyborcza: | 74.22% |
| Liczba głosów ważnych: | 19 873 |
| % ogólnej liczby głosów: | 111.00% |
No i tu jeszcze jedna tabelka i inne cyferki !!!
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
|
Numer list
|
Nazwa
|
Liczba głosów na listy
|
% głosów
ważnych |
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 331 | 1.67
|
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 619 | 3.11
|
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 828 | 4.17
|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 420 | 32.31
|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 1 408 | 7.08
|
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 602 | 3.03
|
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 2 710 | 13.64
|
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 6 367 | 32.04
|
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 159 | 0.80
|
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 429 | 2.16
|
| Komitety razem | 19 873 | 100
|
http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/149901pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/149901


Komentarze
Pokaż komentarze (4)